🌡️ Nowcasting — Genova
Rilevazione ore 2026-10-15 16:15 · pagina aggiornata il 15/10/2026 16:20 (Europe/Rome).
21.9 °C · ☁️ coperto
Percepita22.8 °C
Umidità70%
Vento8.7 km/h S (197°)
Precipitazioni0.0 mm
🌡️ Stazioni OMIRL — Genova (35)
| Stazione | Comune | Temp °C | Min °C | Max °C | Pioggia mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpe Gorreto | Gorreto | 20.7 | 9.5 | 21.1 | 0.0 |
| Alpe Vobbia | Vobbia | 16.1 | 12.0 | 16.9 | 0.0 |
| Barbagelata | Lorsica | 16.2 | 11.4 | 16.2 | 0.0 |
| Bargagli | Bargagli | 16.4 | 14.8 | 19.4 | 0.0 |
| Brugneto Diga | Torriglia | 18.9 | 7.6 | 19.4 | 0.0 |
| Busalla | Busalla | 21.4 | 10.3 | 22.2 | 0.0 |
| Camogli | Camogli | 21.5 | 16.3 | 21.5 | 0.0 |
| Campo Ligure | Campo Ligure | 20.8 | 9.1 | 21.4 | 0.0 |
| Cavi di Lavagna | Lavagna | 22.6 | 15.9 | 23.0 | 0.0 |
| Chiavari | Chiavari | 23.0 | 15.0 | 23.0 | 0.0 |
| Creto | Montoggio | 18.7 | 8.3 | 18.8 | 0.0 |
| Croce Orero | Orero | 21.6 | 12.9 | 22.1 | 0.0 |
| Crocefieschi - Santuario | Crocefieschi | 19.4 | 12.4 | 19.6 | 0.0 |
| Crocetta di Orero | Serra Riccò | 20.1 | 9.3 | 20.8 | 0.0 |
| Davagna | Davagna | 20.5 | 10.5 | 21.5 | 0.0 |
| Genova - Bolzaneto | Genova | 22.6 | 13.6 | 23.1 | 0.0 |
| Genova - Pegli | Genova | 24.5 | 15.5 | 25.3 | 0.0 |
| Genova - Pontedecimo | Genova | 23.5 | 12.6 | 23.7 | 0.0 |
| Genova - Porto Antico | Genova | 26.8 | 26.8 | 26.8 | — |
| Genova - Quezzi | Genova | 22.3 | 15.5 | 22.4 | 0.0 |
| Genova - S.Ilario | Genova | 22.2 | 15.8 | 22.2 | 0.0 |
| Mele | Mele | 16.8 | 12.7 | 21.2 | 0.0 |
| Mignanego | Mignanego | 20.5 | 11.9 | 21.1 | 0.0 |
| Monte Portofino | Camogli | 18.2 | 15.2 | 19.7 | 0.0 |
| Montoggio | Montoggio | 19.9 | 7.1 | 20.3 | 0.0 |
| Passo del Turchino | Mele | 18.9 | 8.4 | 19.6 | 0.0 |
| Rapallo | Rapallo | 21.8 | 12.1 | 22.6 | 0.0 |
| Rossiglione | Rossiglione | 20.1 | 9.4 | 21.2 | 0.0 |
| Rovegno | Rovegno | 21.4 | 7.4 | 21.6 | 0.0 |
| S. Margherita Ligure | Santa Margherita Ligure | 22.6 | 15.2 | 22.7 | 0.0 |
| S. Stefano d'Aveto | Santo Stefano d'Aveto | 19.8 | 7.7 | 19.8 | 0.0 |
| Santuario Monte Gazzo | Genova | 21.1 | 16.1 | 21.4 | 0.0 |
| Sciarborasca | Cogoleto | 22.8 | 16.1 | 23.2 | 0.0 |
| Sestri Levante | Sestri Levante | 22.7 | 11.7 | 22.9 | — |
| Torriglia | Torriglia | 19.8 | 8.4 | 19.8 | 0.0 |
🌡️ Stazioni OMIRL — Savona (15)
| Stazione | Comune | Temp °C | Min °C | Max °C | Pioggia mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Alassio | Alassio | 22.9 | 17.2 | 23.1 | 0.0 |
| Albenga - Isolabella | Albenga | 23.3 | 14.5 | 23.7 | 0.0 |
| Albenga - Molino Branca | Albenga | 22.4 | 14.1 | 22.4 | 0.0 |
| Alpicella | Varazze | 20.5 | 13.1 | 22.1 | 0.0 |
| Cairo Montenotte | Cairo Montenotte | 20.8 | 8.8 | 22.7 | 0.0 |
| Calizzano | Calizzano | 20.9 | 7.6 | 22.0 | 0.0 |
| Colle del Melogno | Magliolo | 14.5 | 10.8 | 17.2 | 0.0 |
| Colle di Cadibona | Savona | 20.0 | 12.3 | 22.4 | 0.0 |
| Manie | Finale Ligure | 20.8 | 16.1 | 21.2 | 0.0 |
| Murialdo | Murialdo | 21.0 | 9.0 | 21.2 | 0.0 |
| Osiglia | Osiglia | 18.6 | 7.4 | 20.1 | 0.0 |
| Sassello | Sassello | 21.6 | 6.2 | 22.5 | 0.0 |
| Savona - Istituto Nautico | Savona | 22.2 | 16.5 | 22.6 | 0.0 |
| Urbe - Vara Sup. | Urbe | 19.3 | 9.1 | 19.9 | 0.0 |
| Verzi Loano | Loano | 19.4 | 14.3 | 23.1 | 0.0 |